Halaman Depan | Publikasi | Pengumuman Hasil Simulasi (Lengkap) | Pembahasan
| Nomor Peserta | Nama Lengkap | Asal Sekolah | Skor Akhir |
|---|---|---|---|
| IPA | |||
| 1080110686 | ATIKA N F | SMU N 1 , Yogyakarta | 56.44 |
| 1080110798 | DIANING P | SMU N 1 , Yogyakarta | 53.28 |
| 1080110608 | NUGROHO JATI | SMU N 1 , Yogyakarta | 53.26 |
| 1080110688 | YAHYA A YAMIN | SMU N 1 , Yogyakarta | 52.22 |
| 1080110789 | DIAH RAHMA | SMU N 4 , Yogyakarta | 51.63 |
| 1080110860 | V JALA PRASETYA | SMU N 1 , Yogyakarta | 50.57 |
| 1080110637 | MUKTI MUSTIKA | SMU N 3 , Yogyakarta | 49.83 |
| 1080110620 | MUSA ABDUSSALAM | SMU N 1 , Bantul | 49.64 |
| 1080110877 | ABDUL AZIZ | SMU N 1 , Yogyakarta | 49.22 |
| 1080110830 | PRANINDYA RINASTITI | SMU N 3 , Yogyakarta | 49.20 |
| 1080110885 | KENIA IZZAWA | SMU N 1 , Yogyakarta | 48.91 |
| 1080110700 | INTAN GUPITASARI | SMU N 1 , Yogyakarta | 48.59 |
| 1080110841 | OKTAVIA DEWI S | SMU N 3 , Yogyakarta | 48.21 |
| 1080110624 | FAUZAN ACHMAD | SMU N 1 , Yogyakarta | 48.12 |
| 1080110763 | SODZ BB | SMU N 1 , Yogyakarta | 48.04 |
| 1080110605 | ZAHRA S | SMU N 1 , Yogyakarta | 47.85 |
| 1080110685 | FAYRUZ RAHMA | SMU N 1 , Yogyakarta | 47.74 |
| 1080101794 | GENTUR ADI PRABAWA | SMU N 1 , Yogyakarta | 47.59 |
| 1080110679 | GEMBONG | SMU N 1 , Yogyakarta | 47.57 |
| 1080110684 | ADRIAN RIZQI IRHAMNA | SMU N 1 , Yogyakarta | 47.40 |
| 1080110837 | BENEDICTUS A S | SMU N 3 , Yogyakarta | 47.20 |
| 1080110845 | ZUDHANA A | SMU N 1 , Yogyakarta | 46.75 |
| 1080110690 | ESMINING MITARUM | SMU N 1 , Yogyakarta | 46.72 |
| 1080110886 | DAMARJ AI HP | SMU N 1 , Yogyakarta | 46.46 |
| 1080110738 | YUN | SMU N 1 , Yogyakarta | 46.09 |
| 1080110722 | AGUNG NUGROHO | SMU N 4 , Yogyakarta | 45.80 |
| 1080110938 | NUR ADINI RAHMAWATI | SMU N 3 , Yogyakarta | 45.71 |
| 1080110865 | DHIKA | SMU N 1 , Yogyakarta | 45.68 |
| 1080110819 | PRIMA | SMU N 3 , Yogyakarta | 45.63 |
| 1080110698 | WAHYU UNTARI | SMU N 1 , Yogyakarta | 45.59 |
| IPS | |||
| 2080120607 | AULIA RIZDA KUSMANTO | SMU N 1 , Yogyakarta | 48.69 |
| 2080120686 | GAGAH AJI P | SMU N 3 , Yogyakarta | 47.84 |
| 2080120611 | KHUSNI MUSTAQIM | SMU N 8 , Yogyakarta | 46.94 |
| 2080120564 | FERA | SMU N 6 , Yogyakarta | 46.49 |
| 2080120610 | AMAL | SMU N 8 , Yogyakarta | 44.62 |
| 2080120569 | ANGGUN WIDYASARI | SMU N 6 , Yogyakarta | 43.40 |
| 2080120555 | DIANY UFIETA | SMU N 6 , Yogyakarta | 43.09 |
| 2080120614 | DANANG KHARISMAWAN | SMTA Lain-lain Kab. Kebumen | 41.83 |
| 206952 9 | BRILIAN AKBAR S | SMU N 3 , Yogyakarta | 40.99 |
| 2080120696 | LOMOJAN | SMU N 3 , Yogyakarta | 40.59 |
| 2080120609 | SALAHCETAKDOTCOM | STM Penampungan, Ktwngn | 40.43 |
| 2080120655 | RIK IA ANGGITA SARI | SMU N 7 , Yogyakarta | 39.58 |
| 2080120623 | VIVI DR | SMU N 1 , Yogyakarta | 38.79 |
| 2080120606 | INTAN PS | SMU N 1 , Yogyakarta | 38.73 |
| 2080120621 | RATNA SEPTIAWATI | SMU N 5 , Yogyakarta | 38.54 |
| IPC (Skor IPA+Skor IPS) | |||
| 3080130614 | IAN A P | SMU N 3 , Yogyakarta | 83.59 |
| 3080130555 | NOVITA A | SMU N 5 , Yogyakarta | 75.85 |
| 3080130565 | DHITA KHAIRUNNISA | SMU N 6 , Yogyakarta | 71.88 |
| 3080130621 | DIANTIKA PHARAMITA | SMU N 3 , Yogyakarta | 62.34 |
| 3080130501 | FANDI AKHMAD | SMU N 1 , Kasihan | 60.05 |
Bagi yang nama tercantum pada daftar di atas, kamu berhak mendapatkan voucher mengikuti Tes TOEFL 100% GRATIS dari LBA Interlingua, dengan cara:
Contact Person Panitia: Ajeng (081578718878)
| Nomor Peserta | Nama Lengkap | Asal Sekolah |
|---|---|---|
| 1080110878 | RIDWAN WIDOYOKO | SMU N 1 , Yogyakarta |
| 1080110605 | APRI NUR WULANDARI | SMU N 2 , Yogyakarta |
| 1080110825 | RATRI SATYA P | SMU N 3 , Yogyakarta |
| 1080110941 | MOHAMMAD NAFIS | SMU N 9 , Yogyakarta |
Bagi yang nama tercantum pada daftar di atas, kamu berhak mendapatkan souvenir oke dari Kedai Digital. Souvenir akan diantar Panitia langsung ke sekolah masing-masing pada jam sekolah.
Contact Person Panitia: Ajeng (081578718878)
Sekretariat Panitia Pusat: KSAI Al Uswah (Muslim Alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta)
Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul RT01/04 Yogyakarta
Quantabiru